Leica 11145 Camera Lens User Manual


 
LEICA SUPER ELMAR-M 21mm f/3.4 ASPH.
Depthofeldtable
5
Vergrößerung
0,7 0,690 - 0,710 0,686 - 0,714 0,681 - 0,721 0,673 - 0,729 0,662 - 0,743 0,649 - 0,760 0,629 - 0,792 1/11,3
0,8 0,787 - 0,814 0,782 - 0,819 0,774 - 0,828 0,764 - 0,840 0,750 - 0,858 0,733 - 0,882 0,706 - 0,926 1/13,2
1 0,979 - 1,023 0,971 - 1,032 0,958 - 1,046 0,943 - 1,065 0,920 - 1,096 0,894 - 1,137 0,853 - 1,214 1/17,1
1,2 1,169 - 1,233 1,157 - 1,247 1,139 - 1,268 1,117 - 1,297 1,085 - 1,345 1,047 - 1,409 0,991 - 1,531 1/21
1,5 1,450 - 1,554 1,432 - 1,575 1,404 - 1,610 1,370 - 1,659 1,321 - 1,739 1,264 - 1,850 1,181 - 2,071 1/26,8
2 1,910 - 2,099 1,878 - 2,139 1,830 - 2,205 1,771 - 2,300 1,688 - 2,459 1,595 - 2,693 1,462 - 3,203 1/36,5
3 2,799 - 3,233 2,729 - 3,332 2,627 - 3,499 2,503 - 3,749 2,338 - 4,201 2,161 - 4,950 1,919 - 7,055 1/55,8
5 4,458 - 5,694 4,280 - 6,016 4,032 - 6,591 3,743 - 7,556 3,381 - 9,690 3,017 - 15,01 2,560 - 185,1 1/94,5
40,20 - 29,05 - 20,36 - 14,55 - 10,20 - 7,435 - 5,128 - 1/∞
16,0
Blende
4,0
Eingestellte Entfernung [m]
5,6 8,0 11,02,0 2,8
Blende 2,0
0 1 2 3 4 5 6
0.7
0.8
1
1.2
1.5
2
3
5
Eingestellte Entfernung [m]
Schärfentiefe [m]
Blende 2,8
0 1 2 3 4 5 6
0.7
0.8
1
1.2
1.5
2
3
5
Eingestellte Entfernung [m]
Schärfentiefe [m]
Aperture Stop Magnication
Distance Setting [m]
LEICA APO-SUMMICRON-M 50 mm f/2 ASPH.
Vergrößerung
0,7 0,690 - 0,710 0,686 - 0,714 0,681 - 0,721 0,673 - 0,729 0,662 - 0,743 0,649 - 0,760 0,629 - 0,792 1/11,3
0,8 0,787 - 0,814 0,782 - 0,819 0,774 - 0,828 0,764 - 0,840 0,750 - 0,858 0,733 - 0,882 0,706 - 0,926 1/13,2
1 0,979 - 1,023 0,971 - 1,032 0,958 - 1,046 0,943 - 1,065 0,920 - 1,096 0,894 - 1,137 0,853 - 1,214 1/17,1
1,2 1,169 - 1,233 1,157 - 1,247 1,139 - 1,268 1,117 - 1,297 1,085 - 1,345 1,047 - 1,409 0,991 - 1,531 1/21
1,5 1,450 - 1,554 1,432 - 1,575 1,404 - 1,610 1,370 - 1,659 1,321 - 1,739 1,264 - 1,850 1,181 - 2,071 1/26,8
2 1,910 - 2,099 1,878 - 2,139 1,830 - 2,205 1,771 - 2,300 1,688 - 2,459 1,595 - 2,693 1,462 - 3,203 1/36,5
3 2,799 - 3,233 2,729 - 3,332 2,627 - 3,499 2,503 - 3,749 2,338 - 4,201 2,161 - 4,950 1,919 - 7,055 1/55,8
5 4,458 - 5,694 4,280 - 6,016 4,032 - 6,591 3,743 - 7,556 3,381 - 9,690 3,017 - 15,01 2,560 - 185,1 1/94,5
40,20 - 29,05 - 20,36 - 14,55 - 10,20 - 7,435 - 5,128 - 1/∞
16,0
Blende
4,0
Eingestellte Entfernung [m]
5,6 8,0 11,02,0 2,8
Blende 2,0
0 1 2 3 4 5 6
0.7
0.8
1
1.2
1.5
2
3
5
Eingestellte Entfernung [m]
Schärfentiefe [m]
Blende 2,8
0 1 2 3 4 5 6
0.7
0.8
1
1.2
1.5
2
3
5
Eingestellte Entfernung [m]
Schärfentiefe [m]
Aperture Stop 2,0
Distance Setting [m]
Depth of Field [m]
Vergrößerung
0,7 0,690 - 0,710 0,686 - 0,714 0,681 - 0,721 0,673 - 0,729 0,662 - 0,743 0,649 - 0,760 0,629 - 0,792 1/11,3
0,8 0,787 - 0,814 0,782 - 0,819 0,774 - 0,828 0,764 - 0,840 0,750 - 0,858 0,733 - 0,882 0,706 - 0,926 1/13,2
1 0,979 - 1,023 0,971 - 1,032 0,958 - 1,046 0,943 - 1,065 0,920 - 1,096 0,894 - 1,137 0,853 - 1,214 1/17,1
1,2 1,169 - 1,233 1,157 - 1,247 1,139 - 1,268 1,117 - 1,297 1,085 - 1,345 1,047 - 1,409 0,991 - 1,531 1/21
1,5 1,450 - 1,554 1,432 - 1,575 1,404 - 1,610 1,370 - 1,659 1,321 - 1,739 1,264 - 1,850 1,181 - 2,071 1/26,8
2 1,910 - 2,099 1,878 - 2,139 1,830 - 2,205 1,771 - 2,300 1,688 - 2,459 1,595 - 2,693 1,462 - 3,203 1/36,5
3 2,799 - 3,233 2,729 - 3,332 2,627 - 3,499 2,503 - 3,749 2,338 - 4,201 2,161 - 4,950 1,919 - 7,055 1/55,8
5 4,458 - 5,694 4,280 - 6,016 4,032 - 6,591 3,743 - 7,556 3,381 - 9,690 3,017 - 15,01 2,560 - 185,1 1/94,5
40,20 - 29,05 - 20,36 - 14,55 - 10,20 - 7,435 - 5,128 - 1/∞
16,0
Blende
4,0
Eingestellte Entfernung [m]
5,6 8,0 11,02,0 2,8
Blende 2,0
0 1 2 3 4 5 6
0.7
0.8
1
1.2
1.5
2
3
5
Eingestellte Entfernung [m]
Schärfentiefe [m]
Blende 2,8
0 1 2 3 4 5 6
0.7
0.8
1
1.2
1.5
2
3
5
Eingestellte Entfernung [m]
Schärfentiefe [m]
Aperture Stop 2.8
Distance Setting [m]
Depth of Field [m]
Aperture Stop 2,8