Sony XCD-SX910CR, XCD-SX710CR, XCD-SX910UV, XCD-SX910, XCD-SX710 Digital Camera User Manual


 
36
Appendix
XCD-SX910CR/X710CR
XCD-SX910UV
XCD-SX910/X710
Shutter=129(16.641 ms) Shutter=3(9
µ
s)
ImageWidth ImageHeight Frame time(ms) Frame rate(fps) Frame time(ms) Frame rate(fps)
80 60 39.9 25.1 23.2 42.9
80 120 42.7 23.4 26.1 38.3
80 180 45.5 22.0 28.9 34.6
80 240 48.3 20.7 31.8 31.5
80 300 50.7 19.7 34.6 28.9
80 360 54.0 18.5 37.4 26.7
80 420 56.8 17.6 40.2 24.9
80 480 59.6 16.7 43.0 23.2
80 540 62.4 16.0 45.8 21.8
80 600 65.3 15.3 48.7 20.6
80 660 68.1 14.7 51.5 19.4
80 720 70.9 14.1 54.3 18.4
80 780 73.7 13.6 57.1 17.5
80 840 76.5 13.1 59.9 16.7
80 900 79.3 12.6 62.7 15.9
80 960 82.2 12.2 65.6 15.3
ImageWidth ImageHeight
Frequency of trigger
(Hz)
1280 60 59.8
1280 120 52.0
1280 180 44.8
1280 240 39.7
1280 300 35.7
1280 360 32.5
1280 420 30.1
1280 480 27.6
1280 540 25.6
1280 600 23.6
1280 660 22.2
1280 720 20.4
1280 780 18.8
1280 840 17.5
1280 900 16.4
1280 960 15.3
Maximum frequency of an external
trigger shutter that can be input
XCD-SX910CR/SX910UV/SX910
With Trigger OFF, and PacketSize = 2400
With Trigger ON, PacketSize = 2400, and Shutter = 129 (16.6 ms)