Metz 48 AF-1 Digital Camera User Manual


 
117
Tabelle 1: Leitzahlen bei maximaler Lichtleistung (P 1/1)
Tableau 1: Nombres-guides pour la puissance maximale (P 1/1)
Tabel 1: Richtgetallen bij vol vermogen (P 1/1)
Table 1: Guide numbers at maximum light output (P 1/1)
Tabella 1: Numeri guida a potenza piena (P 1/1)
Tabla 1: Números-guía con máxima potencia de luz (P 1/1)
ISO Zoom
18 24 28 35 50 70 85 105
6/9° 5,1 5,9 6,3 7,1 8,5 9,3 11 12
8/10° 5,9 6,8 7,3 8,2 10 11 12 14
10/11° 6,5 7,6 8,1 9,2 11 12 14 15
12/12° 7,2 8,3 8,9 10 12 13 15 17
16/13° 8,3 10 10 12 14 15 17 19
20/14° 9,3 11 11 13 16 17 19 21
25/15° 10 12 13 14 17 19 22 24
32/16° 12 14 15 16 20 22 24 27
40/17° 13 15 16 18 22 24 27 30
50/18° 15 17 18 20 25 27 30 34
64/19° 17 19 21 23 28 30 34 38
80/20° 19 21 23 26 31 34 38 43
100/21° 21 24 26 29 35 38 43 48
125/22° 23 27 29 32 39 43 48 54
160/23° 26 30 32 37 44 48 54 61
200/24° 29 34 36 41 49 54 61 68
250/25° 33 38 41 46 55 60 68 76
320/26° 37 43 46 52 62 68 77 86
400/27° 47 48 51 58 70 76 86 96
500/28° 46 54 57 65 78 85 96 107
650/29° 53 61 65 74 89 97 110 122
800/30° 59 68 73 82 98 108 122 136
1000/31° 65 76 81 92 110 120 136 152
1250/32° 73 85 91 102 123 135 152 170
1600/33° 83 96 103 116 139 152 172 192
2000/34° 93 107 115 130 155 170 192 215
2500/35° 103 120 128 145 174 190 215 240
3200/36° 117 136 145 164 197 215 243 272
4000/37° 131 152 162 183 220 241 272 304
5000/38° 146 170 181 205 246 269 304 339
6400/39° 166 192 205 232 278 305 344 384
Ķ
ĸ
ń
ķ
ƴ
į
707 47 0151.A1 Inh. 48 AF-1Sony 26.11.2007 10:32 Uhr Seite 117