Sony HVL-MT24AM Camera Flash User Manual


 
HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)
34
50mm F2.8 Macro
(objektivets bländaromfång: f/2,8 - f/32)
Förstoringsgrad
1:1 1:1.5 1:2 1:3 1:4
Blixtnivå
Utan
arm
1/1 90 (64) 128 (90) 180 (128) 128 (90) 108 (76)
1/2 64 (45) 90 (64) 128 (90) 90 (64) 76 (54)
1/4 45 (32) 64 (45) 90 (64) 64 (45) 54 (38)
1/8 32 (22) 45 (32) 64 (45) 45 (32) 38 (27)
1/16 22 (16) 32 (22) 45 (32) 32 (22) 27 (19)
1/32 16 (11) 22 (16) 32 (22) 22 (16) 19 (13)
1/64 11 (8) 16 (11) 22 (16) 16 (11) 13 (9,5)
Arm
(kort)
läget 60°
1/1 54 (38) 64 (45) 90 (64) 90 (64) 108 (76)
1/2 38 (27) 45 (32) 64 (45) 64 (45) 76 (54)
1/4 27 (19) 32 (22) 45 (32) 45 (32) 54 (38)
1/8 19 (13) 22 (16) 32 (22) 32 (22) 38 (27)
1/16 13 (9,5) 16 (11) 22 (16) 22 (16) 27 (19)
1/32 9,5 (6,7) 11 (8) 16 (11) 16 (11) 19 (13)
1/64 6,7 (4,5) 8 (5,6) 11 (8) 11 (8) 13 (9,5)
Arm
(lång)
läget 90°
1/1 32 (22) 32 (22) 45 (32) 54 (38) 64 (45)
1/2 22 (16) 22 (16) 32 (22) 38 (27) 45 (32)
1/4 16 (11) 16 (11) 22 (16) 27 (19) 32 (22)
1/8 11 (8) 11 (8) 16 (11) 19 (13) 22 (16)
1/16 8 (5,6) 8 (5,6) 11 (8) 13 (9,5) 16 (11)
1/32 5,6 (4) 5,6 (4) 8 (5,6) 9,5 (6,7) 11 (8)
1/64 4 (2,8) 4 (2,8) 5,6 (4) 6,7 (4,5) 8 (5,6)
Använd bländarvärdet som anges inom ( ) om du bara använder ett
tvillingblixtaggregat.