Trane 13RT-PRC005-EN Film Camera User Manual


 
29
RT-PRC005-EN
Performance
Data
(8½ Ton)
High Efficiency
Table PD-20— Gross Cooling Capacities (MBH) 8½ Ton Three Phase THC102A3, A4, AW
Ambient Temperature (F)
85 95 105 115
Enter.
Dry Entering Wet Bulb (F)
CFM Bulb 61 67 73 61 67 73 61 67 73 61 67 73
Airflow (F) MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC
75 94.0 81.8 105.7 62.8 110.8 40.9 86.3 77.8 100.7 59.7 109.7 39.3 79.0 74.2 92.4 56.0 105.5 37.1 71.8 70.5 84.0 53.1 99.6 34.6
80 96.9 96.9 106.2 77.6 112.0 56.0 90.6 90.6 101.1 75.9 110.1 55.4 84.5 84.5 92.9 72.2 106.1 53.2 78.3 78.3 84.7 68.5 99.8 50.6
3060 85 103.5 103.5 107.2 92.9 113.2 68.7 98.6 98.6 102.2 92.1 111.6 70.3 92.1 92.1 94.5 88.8 106.4 68.8 85.8 85.8 86.7 85.2 100.0 66.5
90 108.4 108.4 109.0 107.7 114.4 81.6 105.0 105.0 105.0 105.0 112.6 84.9 99.9 99.9 99.9 99.9 107.3 83.9 93.5 93.5 93.5 93.5 100.8 82.6
75 96.6 87.2 107.1 64.7 111.4 41.5 88.7 83.3 102.4 62.6 110.7 40.1 81.4 79.6 94.4 59.1 106.6 37.9 74.2 74.2 85.9 55.4 101.1 35.5
80 100.9 100.9 107.7 81.0 112.7 56.9 94.9 94.9 103.0 80.4 111.7 57.5 88.3 88.3 95.2 77.1 107.3 55.7 81.8 81.8 86.8 73.4 101.4 53.1
3400 85 106.6 106.6 108.9 97.4 114.0 70.2 102.6 102.6 104.4 97.8 112.8 72.9 96.5 96.5 97.6 95.6 108.0 72.4 89.9 89.9 89.8 89.8 101.8 70.8
90 110.8 110.8 110.8 110.8 115.3 83.8 108.1 108.1 108.1 108.1 114.0 88.5 103.8 103.8 103.8 103.8 108.9 88.3 97.8 97.8 97.8 97.8 102.8 87.9
75 98.9 92.5 107.4 65.9 112.0 42.2 91.2 88.7 103.7 65.4 111.1 40.7 83.5 83.5 96.3 62.2 107.5 38.7 76.9 76.9 87.5 58.4 102.2 36.2
80 103.7 103.7 108.8 84.0 113.3 57.7 98.7 98.7 104.5 84.5 112.4 58.7 91.7 91.7 97.3 81.9 108.3 57.6 85.0 85.0 88.8 78.2 102.6 55.5
3740 85 108.8 108.8 110.1 100.9 114.6 76.9 105.4 105.4 106.4 103.0 113.7 75.1 100.2 100.2 100.2 100.2 109.3 75.7 93.4 93.4 93.4 93.4 103.1 74.4
90 112.3 112.3 112.1 112.1 115.9 85.7 110.4 110.4 110.4 110.4 114.9 91.4 106.5 106.5 106.5 106.5 110.2 92.3 101.3 101.3 101.3 101.3 104.4 92.7
75 100.9 97.3 108.1 67.4 112.5 42.9 93.1 93.1 104.7 67.9 111.5 41.4 86.2 86.2 97.8 65.2 108.2 39.4 79.4 79.4 88.8 61.3 103.0 36.9
80 105.9 105.9 109.5 86.2 113.8 58.4 101.6 101.6 105.8 88.2 112.8 59.6 94.9 94.9 99.1 86.5 109.2 59.6 87.9 87.9 90.6 82.8 103.5 57.8
4080 85 110.2 110.2 110.9 103.4 115.1 79.5 107.6 107.6 107.6 107.6 114.1 76.6 103.0 103.0 103.0 103.0 109.9 77.6 96.6 96.6 96.6 96.6 104.2 77.7
90 112.9 112.9 112.9 112.9 116.5 87.5 112.2 112.2 112.2 112.2 115.4 93.4 108.6 108.6 108.6 108.6 111.3 95.9 103.9 103.9 103.9 103.9 105.8 97.0
NOTES:
1. All capacities shown are gross and have not considered indoor fan heat. To obtain net cooling subtract indoor fan heat.
2. MBH = Total Gross Capacity
3. SHC = Sensible Heat Capacity
Table PD-21— Gross Cooling Capacities (MBH) 8½ Ton Three Phase THC102A3, A4, AW – Dehumidification (Hot Gas Reheat) Option
Ambient Temperature (F)
85 95 105 115
Enter.
Dry Entering Wet Bulb (F)
CFM Bulb 61 67 73 61 67 73 61 67 73 61 67 73
Airflow (F) MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC
75 84.4 60.9 94.7 49.8 105.6 38.0 80.3 58.5 90.3 47.5 100.8 35.7 75.9 56.0 85.6 45.0 95.7 33.3 71.3 53.3 80.6 42.4 90.3 30.8
80 84.5 70.3 94.8 59.1 105.8 47.6 80.4 67.9 90.4 56.7 100.9 45.2 76.1 65.3 85.7 54.1 95.9 42.7 71.5 62.6 80.7 51.5 90.5 40.2
1700
85 84.8 79.7 94.9 68.4 105.9 56.8 80.8 77.3 90.6 66.0 101.1 54.4 76.5 74.7 85.9 63.4 96.0 51.9 72.2 71.0 80.9 60.8 90.6 49.3
90 87.0 87.0 95.1 77.7 106.0 66.0 83.6 83.6 90.7 75.2 101.2 63.6 80.0 80.0 86.0 72.6 96.1 61.1 76.2 76.2 81.0 70.0 90.8 58.5
75 90.0 69.6 100.5 54.9 111.8 39.9 85.6 67.0 95.7 52.4 106.5 37.5 80.8 64.4 90.6 49.8 100.9 35.0 75.8 61.6 85.1 47.1 95.1 32.4
80 90.5 81.7 100.7 66.8 111.9 51.9 86.1 79.2 95.9 64.3 106.7 49.5 81.5 76.6 90.8 61.7 101.1 47.0 76.6 73.8 85.3 59.0 95.3 44.3
2210
85 92.3 92.3 101.0 78.8 112.1 63.8 88.6 88.6 96.1 76.3 106.8 61.3 84.6 84.6 91.0 73.6 101.3 58.7 80.3 80.3 85.6 70.9 95.4 56.1
90 97.5 97.5 101.5 90.7 112.3 75.6 93.6 93.6 96.7 88.2 107.0 73.1 89.5 89.5 91.7 87.1 101.5 70.5 85.1 85.1 86.4 82.9 95.6 67.9
75 94.0 77.6 104.4 59.5 115.8 41.4 89.3 75.1 99.3 57.0 110.2 38.9 84.3 72.4 93.8 54.4 104.3 36.4 79.0 69.6 88.1 51.7 98.2 33.8
80 95.2 92.6 104.7 74.1 116.0 55.9 90.7 90.1 99.5 71.5 110.4 53.4 86.0 86.0 94.1 68.9 104.5 50.9 81.4 81.4 88.4 66.2 98.4 48.2
2720
85 99.8 99.8 105.2 88.7 116.2 70.3 95.7 95.7 100.1 86.1 110.6 67.8 91.3 91.3 94.7 83.5 104.7 65.2 86.6 86.6 89.1 80.7 98.6 62.5
90 105.4 105.4 106.5 103.4 116.5 84.7 101.1 101.1 101.6 100.9 110.9 82.1 96.6 96.6 96.6 96.6 105.1 79.5 91.8 91.8 91.8 91.8 98.9 76.9
75 96.1 82.8 106.4 63.2 117.8 42.2 91.3 80.2 101.0 60.7 112.1 39.8 86.2 77.5 95.4 58.1 106.0 37.2 80.8 74.7 89.6 55.4 99.7 34.6
80 98.1 98.1 106.7 78.8 118.1 58.5 93.8 93.8 101.4 76.2 112.2 55.9 89.3 89.3 95.8 73.5 106.2 53.3 84.6 84.6 90.0 70.8 99.9 50.7
3060
85 103.8 103.8 107.5 95.1 118.3 74.5 99.5 99.5 102.3 92.5 112.5 72.0 94.8 94.8 96.9 89.9 106.4 69.4 89.9 89.9 91.2 87.2 100.1 66.7
90 109.7 109.7 109.7 109.7 118.7 90.6 105.2 105.2 105.2 105.2 112.9 88.1 100.4 100.4 100.4 100.4 106.9 85.4 95.4 95.4 95.4 95.4 100.7 82.7
NOTES:
1. All capacities shown are gross and have not considered indoor fan heat. To obtain net cooling subtract indoor fan heat.
2. MBH = Total Gross Capacity
3. SHC = Sensible Heat Capacity