Trane 13RT-PRC005-EN Film Camera User Manual


 
30 RT-PRC005-EN
Table PD-22 — Gross Cooling Capacities (MBH) 10 Ton Three Phase THC120A3, A4, AW
Ambient Temperature (F)
85 95 105 115
Enter.
Dry Entering Wet Bulb (F)
CFM Bulb 61 67 73 61 67 73 61 67 73 61 67 73
Airflow (F) MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC
75 107.0 94.4 117.4 75.0 123.4 46.0 98.7 90.1 114.7 68.8 121.9 44.4 88.5 88.5 107.2 65.3 118.6 42.2 82.3 78.8 97.8 61.1 113.6 39.6
3600
80 110.9 108.6 119.9 88.2 125.0 62.5 104.5 104.1 115.2 87.5 123.4 62.3 97.7 97.7 107.8 84.3 119.4 60.8 90.6 90.6 98.5 80.1 114.3 58.3
85 117.6 117.6 120.9 105.0 126.6 76.7 113.1 113.1 116.5 105.8 124.9 78.1 106.9 106.9 107.0 107.0 120.9 78.1 99.9 99.9 100.0 100.0 114.8 76.5
90 122.5 122.5 122.4 122.4 128.2 91.1 119.6 119.6 119.6 117.1 126.4 94.1 115.0 115.0 114.7 114.6 121.6 94.3 109.0 109.0 109.0 109.0 115.8 94.3
75 109.8 100.5 119.4 71.9 122.5 46.5 99.7 99.7 116.1 71.5 121.7 45.0 92.5 92.5 110.1 69.1 119.4 43.0 85.6 83.4 100.9 65.0 114.6 40.5
4000
80 114.6 114.1 120.8 90.1 124.1 68.3 109.3 109.3 117.0 91.2 123.4 62.7 102.3 102.3 110.8 89.9 120.6 62.5 94.8 94.8 101.9 86.0 115.5 61.1
85 120.5 120.5 122.3 107.9 125.9 76.4 117.0 117.0 118.6 110.2 125.0 78.8 111.6 111.6 111.8 111.8 122.1 80.4 104.7 104.7 105.8 102.6 116.3 79.7
90 125.2 125.2 124.2 124.2 127.6 90.9 122.4 122.4 121.7 120.9 126.6 95.1 118.5 118.5 118.3 118.3 123.6 98.4 113.1 113.1 113.3 113.3 117.7 98.6
75 112.3 106.1 121.2 74.8 124.6 47.6 103.6 103.6 117.1 75.5 123.0 46.0 96.7 93.9 111.2 72.2 120.0 43.7 88.6 88.0 102.0 68.2 115.3 41.2
4400
80 117.6 117.6 122.5 94.7 126.3 64.2 113.0 113.0 118.4 95.8 124.7 64.4 106.3 106.3 112.2 94.9 121.5 64.3 98.8 98.8 103.5 91.1 116.1 62.8
85 122.4 122.4 124.3 113.8 128.0 79.6 119.6 119.6 119.6 119.6 126.4 81.8 115.1 115.1 115.5 111.7 122.7 83.0 109.1 109.1 108.8 107.4 117.2 83.2
90 126.0 126.0 127.1 125.0 129.6 95.2 124.3 124.3 124.2 124.2 128.0 99.4 120.9 120.9 120.9 120.9 123.9 101.2 116.1 116.1 116.1 116.1 118.8 103.3
75 113.4 113.4 121.8 76.2 125.0 48.4 107.6 104.0 118.5 77.0 123.5 46.9 99.6 98.2 112.7 75.4 120.5 44.8 91.6 91.6 103.7 71.6 115.9 41.9
4800
80 119.5 119.5 123.2 97.0 126.7 64.8 115.8 115.8 119.8 99.6 125.2 65.3 109.8 109.8 113.9 99.4 122.1 65.5 102.3 102.3 105.5 96.3 117.2 66.8
85 124.3 124.3 125.2 116.6 128.4 80.7 121.5 121.5 121.5 121.5 126.9 83.3 117.5 117.5 117.6 115.4 123.7 85.6 111.8 111.8 111.8 111.8 118.5 86.4
90 127.5 127.5 128.0 126.7 130.1 96.9 126.0 126.0 125.5 125.5 128.6 101.5 122.6 122.6 123.0 123.0 125.5 105.5 118.2 118.2 118.2 118.2 120.3 107.5
NOTES:
1. All capacities shown are gross and have not considered indoor fan heat. To obtain net cooling subtract indoor fan heat.
2. MBH = Total Gross Capacity
3. SHC = Sensible Heat Capacity
Performance
Data
(10 Ton)
High Efficiency
Table PD-23— Gross Cooling Capacities (MBH) 10Ton THC120A3, A4, AW – Dehumidification (Hot Gas Reheat) Option
Ambient Temperature (F)
85 95 105 115
Enter.
Dry Entering Wet Bulb (F)
CFM Bulb 61 67 73 61 67 73 61 67 73 61 67 73
Airflow (F) MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC
75 94.2 68.9 105.8 56.2 118.4 42.6 89.7 66.2 101.0 53.6 113.2 40.0 84.8 63.4 95.8 50.9 107.6 37.3 79.7 60.4 90.2 48.1 101.5 34.6
2000
80 94.4 79.8 106.0 66.8 118.6 53.6 89.9 77.1 101.2 64.1 113.4 51.0 85.0 74.2 96.0 61.4 107.8 48.3 79.9 71.2 90.4 58.4 101.7 45.4
85 93.0 93.0 106.3 77.6 118.8 64.3 90.4 86.3 101.4 74.9 113.6 61.7 86.1 82.8 96.2 72.1 108.0 59.0 81.6 79.1 90.7 69.2 101.9 56.1
90 98.0 97.2 106.4 88.3 119.0 75.0 94.4 94.4 101.6 85.6 113.8 72.4 90.4 90.4 96.4 82.8 108.2 69.6 86.1 86.1 90.9 79.8 102.1 66.7
75 100.5 78.8 112.6 62.6 125.6 44.8 95.6 76.0 107.3 59.9 119.9 42.2 90.4 73.0 101.6 57.1 113.8 39.5 84.8 70.0 95.6 54.1 107.2 36.6
2600
80 101.1 92.6 112.9 75.8 125.8 58.8 96.4 89.9 107.6 73.1 120.1 56.1 89.7 89.7 101.9 70.2 114.0 53.3 86.0 81.9 95.8 67.1 107.4 50.4
85 104.0 102.0 113.2 89.6 126.1 72.5 99.7 98.7 107.9 86.8 120.4 69.8 95.4 95.4 102.3 83.9 114.2 67.0 90.6 90.6 96.2 80.9 107.6 64.0
90 109.9 109.9 113.9 103.3 126.4 86.1 105.6 105.6 108.7 100.5 120.7 83.4 101.1 101.1 101.1 101.1 114.5 80.6 96.2 96.2 97.5 92.3 107.9 77.6
75 104.9 87.8 117.1 67.4 130.2 46.6 99.8 85.0 111.5 65.7 124.2 44.0 94.3 82.0 110.8 64.8 117.7 41.2 88.4 78.9 99.0 59.8 110.7 38.2
3200
80 106.6 102.0 117.4 84.1 130.5 63.4 102.0 98.4 111.8 81.3 124.5 60.6 97.0 94.6 105.8 78.4 118.0 57.8 91.6 90.5 99.4 75.3 111.0 54.8
85 112.2 112.2 118.1 100.7 130.8 79.9 107.8 107.8 112.6 98.0 124.7 77.2 103.0 103.0 106.7 95.0 118.2 74.3 97.7 97.7 100.4 91.9 111.2 71.3
90 118.6 118.6 118.8 118.8 131.1 96.5 114.2 114.2 115.0 110.5 125.1 93.7 109.2 109.2 109.6 106.5 118.7 90.8 103.8 103.8 103.9 102.2 111.7 87.8
75 107.3 93.6 119.4 70.7 132.5 47.7 102.1 90.8 113.6 67.9 126.3 45.0 96.5 87.8 107.2 64.9 119.4 42.1 90.4 84.7 100.6 61.8 112.1 39.1
3600
80 110.3 107.5 119.7 89.4 132.8 66.3 105.6 104.0 114.0 86.6 126.6 63.5 100.4 100.3 107.6 83.5 119.6 60.5 95.1 95.1 101.1 80.4 112.4 57.5
85 116.7 116.7 120.8 107.9 133.2 84.7 112.2 112.2 115.2 105.1 126.9 82.0 107.1 107.1 108.9 102.1 119.9 79.0 101.4 101.4 101.4 101.4 112.7 75.9
90 123.5 123.5 124.2 120.7 133.7 103.1 118.8 118.8 119.0 116.9 127.5 100.3 113.6 113.6 113.2 112.8 120.6 97.3 107.7 107.7 107.7 107.7 113.4 94.2
NOTES:
1. All capacities shown are gross and have not considered indoor fan heat. To obtain net cooling subtract indoor fan heat.
2. MBH = Total Gross Capacity
3. SHC = Sensible Heat Capacity